<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estructuras matemáticas con sentido del humor</title>
	<atom:link href="http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor</link>
	<description>El weblog personal de Borja Sotomayor</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:42:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-32924</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 11:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-32924</guid>
		<description>Es muy instructivo y entretenido tu post. La definición rigurosa de cadena de Markov es que es una sucesión de variables aleatorias (o sea, un "proceso estocástico") X_1,X_2,X_3,... para las que la probabilidad de que la variable X_n tome un determinado valor condicionada a todo el historial previo de los valores que han tomado las variables aleatorias previas desde la primera hasta la penúltima es el mismo que la probabilidad de que X_n tome el citado valor condicionado tan sólo al valor que toma la penúltima, es decir, que hay una especie de "olvido" de casi todo el historial previo de la cadena.
 Por cierto, a algún que otro político le deben hacer los discursos con el algoritmo ese de las cadenas de Markov, tanto por el "olvido" de la historia como por la incoherencia de las frases.
 Si a alguien le gusta la relación entre las matemáticas y el humor, le recomiendo que se pase por mi blog "Matemáticas de cuchufleta". La dirección es http://matematicasdecuchufleta.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy instructivo y entretenido tu post. La definición rigurosa de cadena de Markov es que es una sucesión de variables aleatorias (o sea, un &#8220;proceso estocástico&#8221;) X_1,X_2,X_3,&#8230; para las que la probabilidad de que la variable X_n tome un determinado valor condicionada a todo el historial previo de los valores que han tomado las variables aleatorias previas desde la primera hasta la penúltima es el mismo que la probabilidad de que X_n tome el citado valor condicionado tan sólo al valor que toma la penúltima, es decir, que hay una especie de &#8220;olvido&#8221; de casi todo el historial previo de la cadena.<br />
 Por cierto, a algún que otro político le deben hacer los discursos con el algoritmo ese de las cadenas de Markov, tanto por el &#8220;olvido&#8221; de la historia como por la incoherencia de las frases.<br />
 Si a alguien le gusta la relación entre las matemáticas y el humor, le recomiendo que se pase por mi blog &#8220;Matemáticas de cuchufleta&#8221;. La dirección es <a href="http://matematicasdecuchufleta.blogspot.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/matematicasdecuchufleta.blogspot.com');" rel="nofollow">http://matematicasdecuchufleta.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-5229</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 00:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-5229</guid>
		<description>Con respecto a lo que dice Rita, un ejemplo interesante seria agarrar una pieza de musica y hacer experimentos con la cadena de Markov; claro esta que habria que tener formación musical para ello.

Yo soy nuevo en esto de las cadenas de Markov y de musica no se nada; asi que solo es una sugerencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a lo que dice Rita, un ejemplo interesante seria agarrar una pieza de musica y hacer experimentos con la cadena de Markov; claro esta que habria que tener formación musical para ello.</p>
<p>Yo soy nuevo en esto de las cadenas de Markov y de musica no se nada; asi que solo es una sugerencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rita esmeralda</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-2416</link>
		<dc:creator>rita esmeralda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 19:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-2416</guid>
		<description>accese sin querer a esta página buscando en la red ideas para un proyecto de aplicacion de cadenas de markov en la universidad, no se mucho de esto pues apenas lo estoy aprendiendo pero creo que se pudo haber puesto un ejemplo mas interesante (hay tantas plicaciones) que lo de revolver las letras de  un texto, tal vez soy yo pero me parecio muy aburrido(espero se tome como critica constructiva), y es que si no me equivoco el articulo esta dedicado no a matematicos y dada la indiferencia de la gente hacia las matematicas hay que mostrarles cosas mas utiles en la vida cotidiana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>accese sin querer a esta página buscando en la red ideas para un proyecto de aplicacion de cadenas de markov en la universidad, no se mucho de esto pues apenas lo estoy aprendiendo pero creo que se pudo haber puesto un ejemplo mas interesante (hay tantas plicaciones) que lo de revolver las letras de  un texto, tal vez soy yo pero me parecio muy aburrido(espero se tome como critica constructiva), y es que si no me equivoco el articulo esta dedicado no a matematicos y dada la indiferencia de la gente hacia las matematicas hay que mostrarles cosas mas utiles en la vida cotidiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: German Arbiol</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-1425</link>
		<dc:creator>German Arbiol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 13:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-1425</guid>
		<description>Hola Borja, tus artículos sobre cadenas de Markov me han parecido muy interesantes: popularizar la mates, desmitificandolas, haciendolas accesibles.
Estava pensando si habria alguna manera d'aplicar las Cadenas a la creación de Fractales...¿??!!

Hasta pronto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Borja, tus artículos sobre cadenas de Markov me han parecido muy interesantes: popularizar la mates, desmitificandolas, haciendolas accesibles.<br />
Estava pensando si habria alguna manera d&#8217;aplicar las Cadenas a la creación de Fractales&#8230;¿??!!</p>
<p>Hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roman Weissmann</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-1120</link>
		<dc:creator>Roman Weissmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2005 18:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-1120</guid>
		<description>Borja, primero de todo muy buena explicacion la de las markov chains.
A raiz de un tema laboral me ha surgido el tema de cadenas de markov. En este caso es para predecir defaults en una cartera de prestamos.
Sabes donde puedo encontrar alguna explicación teorica de teorica de todo esto? soy economista, no matematico!!
Madrid-España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Borja, primero de todo muy buena explicacion la de las markov chains.<br />
A raiz de un tema laboral me ha surgido el tema de cadenas de markov. En este caso es para predecir defaults en una cartera de prestamos.<br />
Sabes donde puedo encontrar alguna explicación teorica de teorica de todo esto? soy economista, no matematico!!<br />
Madrid-España</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TopoLB]</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-945</link>
		<dc:creator>TopoLB]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2004 15:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-945</guid>
		<description>Ese Borja. Eres grande tío. Un articulo genial. Me ha encantado.
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese Borja. Eres grande tío. Un articulo genial. Me ha encantado.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PoRKuLiA</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-943</link>
		<dc:creator>PoRKuLiA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2004 00:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-943</guid>
		<description>Te suelo leer aunque nunca te había escrito...pero en este no lo he podido evitar. ¡¡Qué post más bueno!! Casi se me saltan las lágrimas viendo las cosas que se pueden hacer con mi viejo amigo Markov. Para que luego me digan que la estadística es un rollo... 

Un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te suelo leer aunque nunca te había escrito&#8230;pero en este no lo he podido evitar. ¡¡Qué post más bueno!! Casi se me saltan las lágrimas viendo las cosas que se pueden hacer con mi viejo amigo Markov. Para que luego me digan que la estadística es un rollo&#8230; </p>
<p>Un saludo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Goiko</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-938</link>
		<dc:creator>Goiko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 13:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-938</guid>
		<description>Gracias Borja, siempre que leo tu Web aprendo algo interesante.
Tienes una gran habilidad para hacer accesible al conocimiento, de normales mortales, cosas complejas. Ese es un "don" envidiable que deberías aprovechar siempre. Un afectuoso saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Borja, siempre que leo tu Web aprendo algo interesante.<br />
Tienes una gran habilidad para hacer accesible al conocimiento, de normales mortales, cosas complejas. Ese es un &#8220;don&#8221; envidiable que deberías aprovechar siempre. Un afectuoso saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: txipi</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-934</link>
		<dc:creator>txipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 10:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-934</guid>
		<description>Por ciervo, una joya de asignatura: http://www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/matrecreativa/, quién la pillara...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por ciervo, una joya de asignatura: <a href="http://www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/matrecreativa/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.dma.fi.upm.es');" rel="nofollow">http://www.dma.fi.upm.es/docencia/primerciclo/matrecreativa/</a>, quién la pillara&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: txipi</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor#comment-933</link>
		<dc:creator>txipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 09:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/archives/2004/11/30/estructuras-matemticas-con-sentido-del-humor/#comment-933</guid>
		<description>Borjanauta, sigue compartiendo esas migajas matemáticas con nosotrxs, que se agradecen mucho. Si alguien quiere jugar con este tipo de cosas, le recomiendo "Aventuras Informáticas. Los mundos
del ordenador" de A.K. Dewney, una joya en la misma línea ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Borjanauta, sigue compartiendo esas migajas matemáticas con nosotrxs, que se agradecen mucho. Si alguien quiere jugar con este tipo de cosas, le recomiendo &#8220;Aventuras Informáticas. Los mundos<br />
del ordenador&#8221; de A.K. Dewney, una joya en la misma línea ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
