<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se aceptan sugerencias (II)</title>
	<atom:link href="http://www.borjanet.com/archives/2006/08/29/se-aceptan-sugerencias-ii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borjanet.com/archives/2006/08/29/se-aceptan-sugerencias-ii</link>
	<description>El weblog personal de Borja Sotomayor</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:51:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Daniel Olano</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2006/08/29/se-aceptan-sugerencias-ii#comment-13013</link>
		<dc:creator>Daniel Olano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 11:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/?p=407#comment-13013</guid>
		<description>Pues mi propuesta es simple y hasta clásica: Basajaun. Creo que es una figura con amplias posibilidades simbólicas. Incluso puede servir como metáfora de "avatar", algo que tal vez trates en tu tesina. Y creo que los angloparlantes lo pronunciarían algo así como "Basahaun", sin atragantarse. Es una idea. Animo con tu tesina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mi propuesta es simple y hasta clásica: Basajaun. Creo que es una figura con amplias posibilidades simbólicas. Incluso puede servir como metáfora de &#8220;avatar&#8221;, algo que tal vez trates en tu tesina. Y creo que los angloparlantes lo pronunciarían algo así como &#8220;Basahaun&#8221;, sin atragantarse. Es una idea. Animo con tu tesina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: txipi</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2006/08/29/se-aceptan-sugerencias-ii#comment-12877</link>
		<dc:creator>txipi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 09:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borja.casa-sotomayor.net/?p=407#comment-12877</guid>
		<description>Más fácil de pronunciar, siguiendo en la línea de los herri kirolak es "sokatira", y puedes poner en el logo en un lado los clusters y en otro las máquinas virtuales y tal, aunque mola más el símil de las idiprobak, casa mejor con vuestro proyecto.

Si se me ocurre algo mejor, te digo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más fácil de pronunciar, siguiendo en la línea de los herri kirolak es &#8220;sokatira&#8221;, y puedes poner en el logo en un lado los clusters y en otro las máquinas virtuales y tal, aunque mola más el símil de las idiprobak, casa mejor con vuestro proyecto.</p>
<p>Si se me ocurre algo mejor, te digo ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
