<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Venga a ver, venga a ver&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver</link>
	<description>El weblog personal de Borja Sotomayor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:14:51 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: R.</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver/comment-page-1#comment-44478</link>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver#comment-44478</guid>
		<description>No me lo puedo creeeeeer!!!!!!!! Todos nos acordamos del mariconeo de pantalla, jua, jua, jua.
Borja, estoy contigo. Yo penqué dos asignaturas en la carrera: Algebra y Estadística!!! Si, también tuve al mítico profe de Estadística (eso sí, a finales siglo pasado) y caí con todo el equipo. Ahora, me las ví y me las deseé en la tesis: ¡doble ración de Algebra y toma Estadística!
Buenooooooo, para que tengáis un poco más de fé en las cosas que os enseñamos en Eside.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me lo puedo creeeeeer!!!!!!!! Todos nos acordamos del mariconeo de pantalla, jua, jua, jua.<br />
Borja, estoy contigo. Yo penqué dos asignaturas en la carrera: Algebra y Estadística!!! Si, también tuve al mítico profe de Estadística (eso sí, a finales siglo pasado) y caí con todo el equipo. Ahora, me las ví y me las deseé en la tesis: ¡doble ración de Algebra y toma Estadística!<br />
Buenooooooo, para que tengáis un poco más de fé en las cosas que os enseñamos en Eside.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geru</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver/comment-page-1#comment-43551</link>
		<dc:creator>geru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver#comment-43551</guid>
		<description>&quot;no interesa, no interesa???&quot;

que grande simeon, aunque ya no de clae a informaticos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;no interesa, no interesa???&#8221;</p>
<p>que grande simeon, aunque ya no de clae a informaticos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaY</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver/comment-page-1#comment-43405</link>
		<dc:creator>MaY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 22:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver#comment-43405</guid>
		<description>¿Esto? Esto con númerico sale solo, a ver, a ver.... Vaya mierda de matemática que se dá en esta carrera.

Jo, que momentos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Esto? Esto con númerico sale solo, a ver, a ver&#8230;. Vaya mierda de matemática que se dá en esta carrera.</p>
<p>Jo, que momentos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enekochan</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver/comment-page-1#comment-43391</link>
		<dc:creator>enekochan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver#comment-43391</guid>
		<description>¡A mi me ha pasado igual igual con la estadistica de Simeon! jajaj En el curro me ha tocado hacer cosas de las estadisticas del Remedy de la diputacion de bizkaia. y en ese momento Simeon me vino a la cabeza xD

&quot;venga a ver venga a ver, esto el SPSS te lo hace solo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡A mi me ha pasado igual igual con la estadistica de Simeon! jajaj En el curro me ha tocado hacer cosas de las estadisticas del Remedy de la diputacion de bizkaia. y en ese momento Simeon me vino a la cabeza xD</p>
<p>&#8220;venga a ver venga a ver, esto el SPSS te lo hace solo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver/comment-page-1#comment-43382</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borjanet.com/archives/2008/03/15/venga-a-ver-venga-a-ver#comment-43382</guid>
		<description>Venga a ver esa vagancia.... La estadística y el numérico son la base de la informática, lo demás es mariconeo de pantalla. ¡Qué mítico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venga a ver esa vagancia&#8230;. La estadística y el numérico son la base de la informática, lo demás es mariconeo de pantalla. ¡Qué mítico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
